Kto w świecie dragon ball jest najsilniejszy?
Tematem tego artykułu będzie zadawane przez wielu pytanie „Kto w świecie dragon ball jest najsilniejszy”, tak naprawdę na to pytanie można dosyć szybko odpowiedzieć. Jednak warto na ten temat spojrzeć przez pryzmat całej ciekawej historii Dragon ball, no to zaczynajmy:
Spis Treści
Emperor Pilaf Saga:
Jest to pierwsza Saga samego dragon ball, gdzie poznajemy głównych bohaterów takich jak Son Goku, Kirillin, Bulma i wielu innych. Poniżej przedstawiamy wszystkie postacie i ich ewolucje wraz z zestawieniem mocy, posortowane rosnąco:
Postać | Siła bitewna (jednostki) |
Puar | 2 |
Emperor Pilaf | 3 |
Oolong | 3 |
Bulma | 4 |
Mai | 4 |
Shu | 6 |
Pterodaktyl | 7 |
Launch | 7 |
Niedźwiedź złodziej | 7 |
Wilkołak | 8 |
Bacterian | 8 |
Król królików | 8 |
Krillin | 8 |
Yamcha | 9 |
Son Goku | 10 |
Giran | 15 |
Yamcha (Wolf fang first) | 15 |
Son Goku (Janken first) | 16 |
Yamcha (training) | 16 |
Krillin (Roshi training) | 22 |
Goku (Roshi training) | 24 |
Goku (Tail Regrown) | 26 |
Ox King | 40 |
Master Roshi | 68 |
Oozaru Goku | 100 |
Master Roshi (buff) | 168 |
Tournament Saga
Jest to druga Saga Dragon ball, gdzie mamy przyjemność obserwować jak nazwa wskazuje, turniej sztuk walk. Poniżej przedstawiamy wszystkie postacie i ich ewolucje wraz z zestawieniem mocy, posortowane rosnąco:
Postać | Siła bitewna (jednostki) |
Ranfan | 7 |
Naam | 25 |
Goku (po turnieju) | 29 |
Jackie Chun | 37 |
Jackie Chun (Buff Kamehameha) | 192 |
Oozaru Goku | 260 |
Red Ribbon Army Saga
Jest to trzecia Saga Dragon ball. Poniżej przedstawiamy wszystkie postacie i ich ewolucje wraz z zestawieniem mocy, posortowane rosnąco:
Postać | Siła bitewna (jednostki) |
Upa | 3,5 |
Colonel Silver | 7 |
General White | 7 |
Ninja Murosaki | 9 |
Krillin | 27 |
Major Metallitron | 29 |
General Blue | 30 |
Pirate Robot | 35 |
Buyon | 40 |
Goku (Korin Tower) | 51 |
Tao Pai Pai | 55 |
Tao Pai Pai (Full power) | 110 |
Android #8 | 120 |
Tao Pai Pai (Korin Tower) | 120 |
Goku (Korin training) | 126 |
Korin | 190 |
Fortuneteller Baba Saga
Jest to czwarta Saga Dragon ball. Poniżej przedstawiamy wszystkie postacie i ich ewolucje wraz z zestawieniem mocy, posortowane rosnąco:
Postać | Siła bitewna (jednostki) |
Invisible Man | 10 |
Fango the Vampire | 30 |
Bandagess the Mummy | 50 |
Spike the Devil Man | 90 |
Grandpa Gohan | 130 |
Tien Shinhan Saga
Jest to piąta Saga Dragon ball. Poniżej przedstawiamy wszystkie postacie i ich ewolucje wraz z zestawieniem mocy, posortowane rosnąco:
Postać | Siła bitewna (jednostki) |
Chiaotzu | 60 |
Krillin (training) | 113 |
Yamcha (Roshi training) | 119 |
Master Shen | 120 |
Tien (Warming up) | 137 |
Jackie Chun (Warming up) | 137 |
Tien Shinhan (full power) | 180 |
Goku (Adapting) | 183 |
Yajirobe | 185 |
Goku (Time skip) | 180 |
King Piccolo Saga
Jest to szósta Saga Dragon ball. Poniżej przedstawiamy wszystkie postacie i ich ewolucje wraz z zestawieniem mocy, posortowane rosnąco:
Postać | Siła bitewna (jednostki) |
Drum | 130 |
Tambourine | 160 |
Master Roshi (Full power) | 180 |
Goku (Zenkai) | 190 |
King Piccolo | 210 |
King Piccolo (Prime) | 230 |
King Piccolo (Strain) | 240 |
Goku (Ultra Diving Water) | 260 |
King Piccolo (Full Power) | 260 |
Goku (Oozaru First) | 286 |
Piccolo Jr. Saga
Jest to siódma Saga Dragon ball. Poniżej przedstawiamy wszystkie postacie i ich ewolucje wraz z zestawieniem mocy, posortowane rosnąco:
Postać | Siła bitewna (jednostki) |
Chi Chi | 130 |
Krillin | 193 |
Cyborg Tao | 180 |
Cyborg Tao (Super Super Dodonpa) | 210 |
Tien Shinhan (Korin training) | 230 |
Goku (Kami training) | 242 |
Piccolo Jr. | 242 |
Mr. Popo | 280 |
Kami | 300 |
Goku (Without Weights) | 306 |
Piccolo Jr. (Without Weights) | 306 |
Goku (Meteor Combination) | 330 |
Piccolo Jr. (Giant) | 406 |
Goku (Super Kamehameha) | 910 |
Sayian Saga
Jest to ósma Saga Dragon ball. Poniżej przedstawiamy wszystkie postacie i ich ewolucje wraz z zestawieniem mocy, posortowane rosnąco:
Postać | Siła bitewna (jednostki) |
Son Gohan | 1 |
Farmer | 5 |
Chiaotzu | 122 |
Chi Chi | 125 |
Yamcha | 177 |
Kami | 220 |
Kirillin | 206 |
Tien Shinhan | 250 |
Piccolo | 408 |
Goku | 416 |
Chiaotzu (Post training) | 610 |
Piccolo (max power) | 902 |
Goku (max power) | 910 |
Goku (Super kamehameha) | 924 |
Mr. Popo (Post training Z-Fighters) | 1080 |
Raditz | 1200 |
Saibamen | 1250 |
Son Gohan (Enraged) | 1307 |
Piccolo (Special Beam Cannon) | 1330 |
Yamcha (Post training) | 1480 |
Raditz (max power) | 1500 |
Krillin (Post training) | 1770 |
Tien Shinhan (Post training) | 1830 |
King Yemma | 2500 |
Son Gohan (Post training) | 2800 |
Piccolo (Post training) | 3500 |
King Kai | 3500 |
Tien Shinhan (Tri-Beam) | 3660 |
Nappa | 4000 |
Goku (Post Kaio Training) | 5000 |
Nappa (Max power) | 7500 |
Goku (Max power) | 8150 |
Goku (Kaioken x2) | 16300 |
Vegeta | 18000 |
Goku (Kaioken x3) | 24450 |
Goku (Kaioken x3 kamehameha) | 29000 |
Vegeta (Garlic Gun) | 30000 |
Goku (Kaioken x4 kamehameha) | 39000 |
Oozaru Vegeta | 90000 |
Frieza Saga
Jest to dziewiąta Saga Dragon ball. Poniżej przedstawiamy wszystkie postacie i ich ewolucje wraz z zestawieniem mocy, posortowane rosnąco:
Postać | Siła bitewna (jednostki) |
Dende | 3 |
Frieza Soldiers | 1300 |
Elder Moori | 1400 |
Appule | 1800 |
Krillin | 2000 |
Son Gohan | 2800 |
Guldo | 3000 |
Warriors Namekians | 3000 |
Krillin (Potential Unlocket) | 18000 |
Cui | 18250 |
Gohan (Potential Unlocket) | 20000 |
Zarbon | 22000 |
Dodoria | 21000 |
Vegeta (Zenkai) | 24000 |
Zarbon (monster) | 27500 |
Vegeta | 30000 |
Recoome | 40000 |
Nail | 42000 |
Jeice | 42500 |
Burter | 42500 |
Vegeta (Full power atack) | 45000 |
Piccolo (with weights) | 85000 |
Goku | 90000 |
Capitan Ginyu | 120000 |
Goku (Kaioken) | 180000 |
Vegeta | 500000 |
Frieza | 530000 |
Gohan (Enraged) | 800000 |
Frieza (Second Form) | 1060000 |
Gohan (Enraged Masenko) | 1200000 |
Piccolo (Fused with Nail) | 1200000 |
Frieza (Second form max power) | 1350000 |
Piccolo (Without Weights) | 1500000 |
Gohan (Zenkai/Enraged) | 1600000 |
Vegeta (Zenkai) | 1800000 |
Frieza (Third Form) | 1880000 |
Fireza (Final Form 1%) | 2000000 |
Goku (Zenkai) | 3000000 |
Frieza (Final Form 2%) | 4000000 |
Goku (Energy Increasing) | 5000000 |
Goku (Kaioken x2) | 10000000 |
Goku (Kaioken x10) | 50000000 |
Goku (Kaioken x20) | 100000000 |
Frieza (Final Form 50%) | 100000000 |
Goku (Kaioken x20 Kamehameha) | 141000000 |
Frieza (Final Form 80%) | 160000000 |
Goku (Large Spirit Bomb – Genki Dama) | 180000000 |
Frieza (Post Spirit Bomb 50%) | 60000000 |
Goku (Super Saiyan) | 100000000 |
Frieza (80%) | 86000000 |
Frieza (100%) | 120000000 |
Goku (Burst of Anger) | 120000000 |
Frieza (Power Decreasing) | 110000000 |
Goku (SSJ/Power Decreasing) | 125000000 |
Goku (SSJ Full power) | 150000000 |
Cell Saga
Jest to dziesiątą Sagę Dragon ball. Poniżej przedstawiamy wszystkie postacie i ich ewolucje wraz z zestawieniem mocy, posortowane rosnąco:
Postać | Siła bitewna (jednostki) |
Yamcha | 60000 |
Yamcha (Post training) | 500000 |
Krillin | 100000 |
Tien | 120000 |
Krillin | 150000 |
Piccolo | 200000 |
Vegeta | 250000 |
Tien (Post training) | 300000 |
Gohan | 450000 |
Trunks | 500000 |
Mech Frieza (2%) | 500000 |
Goku | 600000 |
Zarażony Goku | |
Vegeta (Fight Form) | 17500000 |
Android #19 | 30000000 |
Goku (Sick SSJ) | 85000000 |
King Cold | 100000000 |
Trunks (SSJ) | 250000000 |
Goku (SSJ) | 300000000 |
Android #19 (Goku’s power absorbed) | 425000000 |
Vegeta (SSJ) | 875000000 |
dr Gero i jego androidy | |
Trunks | 7000000 |
Dr Gero | 35000000 |
Piccolo (Weights) | 100000000 |
Piccolo | 125000000 |
Trunks (SSJ) | 350000000 |
Pierwsze przedstawienie Cell’a | |
Imperect Cell | 600000000 |
Piccolo (Fused with Kami) | 1000000000 |
Android #18 | 1000000000 |
Android #17 | 1200000000 |
Piccolo (Fight Form) | 1250000000 |
Imperfect Cell (Humans Absorbed) | 1800000000 |
Android #16 | 1800000000 |
Imperfect Cell (Max power) | 2000000000 |
Tien (Neo Tri-Beam) | 3000000000 |
Semi Perfect Cell | 3200000000 |
Treningi w sali czasu | |
Trunks (Post Hyperbolic Time Chamber) | 55000000 |
Vegeta (Post Hyperbolic Time Chamber) | 60000000 |
Gohan (SSJ) | 1125000000 |
Goku (SSJ Training) | 1700000000 |
Trunks (SSJ) | 2750000000 |
Gohan (SSJ More Training – Post Hyperbolic Time Chamber) | 2750000000 |
Vegeta (SSJ) | 3000000000 |
Goku (SSJ More Training – Post Hyperbolic Time Chamber) | 3000000000 |
Vegeta (Ultra Super Saiyan) | 3750000000 |
Piccolo (Post Hyperbolic Time Chamber) | 3750000000 |
Spotkanie z doskonałym Cellem | |
Perfect Cell | 4000000000 |
Trunks (Ultra SSJ) | 4300000000 |
Goku (Ultra SSJ) | 4700000000 |
Vegeta (SSJ) | 4250000000 |
Goku (Master SSJ) | 5000000000 |
Perfect Cell (Fight Form) | 5000000000 |
Gohan (Master SSJ) | 5500000000 |
Vegeta (Final Flash) | 7500000000 |
Walka zespołowa z Cellem i jego dziećmi | |
Cell Jr. | 4000000000 |
Perfect Cell | 7500000000 |
Gohan (Enraged Master SSJ) | 27500000000 |
Perfect Cell (Full Power) | 35000000000 |
Gohan (Super Saiyain 2) | 55000000000 |
Odrodzenie Cella | |
Super Perfect Cell | 52500000000 |
Super Perfect Cell (Solar Kamehameha) | 105000000000 |
Gohan (Super Kamehameha) | 110000000000 |
Buu Saga
Jest to jedenasta Saga Dragon ball. Poniżej przedstawiamy wszystkie postacie i ich ewolucje wraz z zestawieniem mocy, posortowane rosnąco:
Postać | Siła bitewna (jednostki) |
Olibu | 50000000 |
Goku (Zenkai) | 268000000 |
Pikkon | 800000000 |
Goku (Intense training) | 900000000 |
Pikkon(Full Power) | 900000000 |
Goku (Master SSJ) | 45000000000 |
Pikkon (Without Weights) | 67500000000 |
Goku (Master SSJ Full Power) | 67500000000 |
Pikon (Thunder Flash) | 101250000000 |
Goku (SSJ Kaioken) | 135000000000 |
7 Lat później | |
Videl | 8 |
Goten | 10000000 |
Trunks | 11000000 |
Gohan (Rusty) | 100000000 |
Goten (SSJ) | 500000000 |
Trunks (SSJ) | 550000000 |
Przygotowania do turniej | |
Yamcha (Rusty) | 1100000 |
Krillin | 7200000 |
Goten (Training) | 30000000 |
Trunks (Traning) | 31000000 |
Turniej | |
Spopovich (Majin) | 28 |
Yamu (Majin) | 30 |
Kibito | 200000000 |
Gohan (Training) | 300000000 |
Goten (SSJ) | 1500000000 |
Trunks (SSJ) | 1550000000 |
Gohan (Master SSJ) | 5000000000 |
Supreme Kai | 20000000000 |
Piccolo (weights) | 28000000000 |
Gohan (SSJ2) | 45000000000 |
Siedziba Babidiego | |
Pui Pui (Majin) | 1600000 |
Yakon (Majin) | 1200000000 |
Vegeta | 1600000000 |
Goku | 1800000000 |
Yakon (Energy Absorbed) | 12000000000 |
Goku (SSJ) | 18000000000 |
Gohan (SSJ Full Power) | 22500000000 |
Dabura (Majin) | 24000000000 |
Vegeta (Master SSJ Majin) | 135000000000 |
Goku (Master SSJ) | 135000000000 |
Goku (SSJ 2) | 270000000000 |
Vegeta (SSJ2 Majin) | 270000000000 |
Narodziny Bu | |
Dabura (Full Power) | 48000000000 |
Supreme Kai (Full Power) | 60000000000 |
Gohan (SSJ2) | 78750000000 |
Majin Bu (First Form) | 100000000000 |
Majin Bu (Angry First Form) | 300000000000 |
Goku (SSJ3) | 600000000000 |
Vegeta (Final atonement) | 810000000000 |
Po śmierci Vegety i Goku | |
Gotenks | 3050000000 |
Gotenks (SSJ) | 152500000000 |
Majin Buu (Power Increasing) | 540000000000 |
Majin Buu (Enraged) | 1080000000000 |
Treningi w pokoju czasu | |
Gotenks (Post Hyperbolic Time Chamber) | 10000000000 |
Good Bu | 380000000000 |
Gotenks (SSJ) | 500000000000 |
Evil Bu (Second Form) | 700000000000 |
Gotenks (SSJ3) | 4000000000000 |
Super Buu (Third Form) | 4000000000000 |
Walka z Majin Bu | |
Gohan (Mystic) | 6000000000000 |
Super Buu (Gotenks Absorbed) | 8000000000000 |
Super Buu (Piccolo Absorbed) | 4000000000000 |
Odrodzenie Vegety i Goku | |
Vegeta | 2000000000 |
Super Buu (Gohan Absorbed) | 8000000000000 |
Vegito | 8000000000000 |
Vegito (Full Power) | 10000000000000 |
Vegito (Master SSJ) | 100000000000000 |
Buuhan (Enraged – Gohan + Buu) | 530000000000000 |
Vegito (Master SSJ Full Power) | 750000000000000 |
Ostateczna Walka | |
Goku (SSJ2) | 300000000000 |
Vegeta (SSJ2) | 300000000000 |
Vegeta (SSJ2 Enraged) | 600000000000 |
Kid Buu (Final Form) | 1195000000000 |
Goku (SSJ3 Full Power) | 1200000000000 |
Goku (Spirit Bomb – Genki dama) | 10000000000000 |
Baby Saga
Jest to dwunasta Saga Dragon ball. Poniżej przedstawiamy wszystkie postacie i ich ewolucje wraz z zestawieniem mocy, posortowane rosnąco:
Postać | Siła bitewna (jednostki) |
Sheela | 95000000 |
Gale | 105000000 |
Trunks | 730000000 |
Ledgic | 350000000000 |
Rilldo | 725000000000 |
Uub (Post training) | 790000000000 |
Goku | 843000000000 |
Goku (Post training) | 855000000000 |
I Starcie | |
Dr Myui | 26000000 |
Baby (Infrat) | 125000000 |
Metal Rildo | 1217000000000 |
Hyper Meta Rildo | 2680000000000 |
Goku (Master SSJ) | 4750000000000 |
Po kilku latach | |
Baby (Teen) | 425000000 |
Goten | 690000000 |
Goten (SSJ) | 4830000000 |
Po walce | |
Baby Goten | 890000000 |
Piccolo (With Weights) | 6200000000 |
Baby Goten (SSJ) | 6230000000 |
Gohan | 7700000000 |
Baby Gohan | 9500000000 |
Vegeta | 34000000000 |
Baby Gohan (SSJ) | 53900000000 |
Vegeta (SSJ) | 238000000000 |
Walka z Baby w ciele Vegety | |
Pan | 340000000 |
Baby (Adult) | 730000000 |
Trunks | 5110000000 |
Mr.Buu | 220000000000 |
Uub (Post Training) | 870000000000 |
Vegeta (SSJ2) | 1428000000000 |
Majuub | 15000000000000 |
Goku (SSJ3) | 29730500000000 |
Baby Vegeta | 31000000000000 |
Super Baby Vegeta | 55000000000000 |
Super Baby Vegeta (Final Form) | 60000000000000 |
Goku (Golden Oozaru) | 65350000000000 |
Goku (SSJ4) | 510000000000000 |
Baby Vegeta (Golden Oozaru) | 600000000000000 |
Goku (SSJ4 Full Power) | 650000000000000 |
Zestawiając wszystkie tabele, widzimy jak rozwijali się wszyscy bohaterowie świata Dragon Ball. Nie da się ukryć, że dominującymi postaciami (jak się domyślacie) są Son Goku oraz Vegeta.
Dzięki zestawieniom można porównać ich poziomy mocy w odpowiednich sytuacjach a następnie przejść do danego odcinka i porównać kto faktycznie był silniejszy.
Podczas analizy wzięliśmy pod uwagę wszystkie starsze wersję Dragon Ball, nie uwzględniając najnowszej Dragon Ball Super (ze względu na brak dokładnych poziomu mocy, niektórych bohaterów) oraz serii dla fanów Dragon Ball Super Heroes.
W najnowszych seriach poziomy mocy znacznie się zmieniają oraz dominujący tam bohaterowie.
W momencie kiedy statystyki będą aktualne, dołączymy je do naszego zestawienia.